dcs-ysw@hanmail.net 042)633-3771~2 (FAX : 633-3774)

FRAME CENTER TABLE(중앙실험대)

세부사항

  •  
  •  
  • DCS-FCA-1
  • W D H
    2100 1500 800/1800
    2400 1500 800/1800
    3000 1500 800/1800
    3600 1500 800/1800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCA-2
  • W D H
    2100 1500 800/1800
    2400 1500 800/1800
    3000 1500 800/1800
    3600 1500 800/1800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCB-1
  • W D H
    2100 1500 800/1800
    2400 1500 800/1800
    3000 1500 800/1800
    3600 1500 800/1800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCB-1
  • W D H
    2100 1500 800/1800
    2400 1500 800/1800
    3000 1500 800/1800
    3600 1500 800/1800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCC-1
  • W D H
    2100 1500 800
    2400 1500 800
    3000 1500 800
    3600 1500 800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCC-2
  • W D H
    2100 1500 800
    2400 1500 800
    3000 1500 800
    3600 1500 800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCD-1
  • W D H
    2100 1500 800/1800
    2400 1500 800/1800
    3000 1500 800/1800
    3600 1500 800/1800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCD-2
  • W D H
    2100 1500 800/1800
    2400 1500 800/1800
    3000 1500 800/1800
    3600 1500 800/1800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCE-1
  • W D H
    2100 1500 800
    2400 1500 800
    3000 1500 800
    3600 1500 800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCE-1
  • W D H
    2100 1500 800
    2400 1500 800
    3000 1500 800
    3600 1500 800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCF-1
  • W D H
    2100 1500 800
    2400 1500 800
    3000 1500 800
    3600 1500 800
  •  
  •  
  • ...
  •  
  •  
  • DCS-FCF-2
  • W D H
    2100 1500 800
    2400 1500 800
    3000 1500 800
    3600 1500 800
  •  
  •